Hei!
Lomakertymäkauden lähestyessä loppuaan (1.4.-31.3.) julkaisimme tänään lomakertymäraportin käyttöoppaan.
Hei!
Lomakertymäkauden lähestyessä loppuaan (1.4.-31.3.) julkaisimme tänään lomakertymäraportin käyttöoppaan.
tuotteet | ominaisuus |
---|---|
Työaika™ Työvuorot™ | Korjaus pitkien tapahtumien päiväkohtaiseen pilkkomiseen Korjattu ongelma, joka koski pitkien tapahtumien automaattista jaksottamista päiväkohtaisesti. Ongelma aiheutti tapahtuman tallentumisen virheellisesti yhtenäisenä pitkänä tapahtumana. |
Päivitys 10.3.2022: Tämä ongelma on korjattu 9.3.2022 tehdyssä järjestelmän päivityksessä 2022.09.1
Pitkien tapahtumien, kuten esimerkiksi poissaolojen, pilkkominen ei toimi, mikäli tapahtuman kestoksi käytetään henkilön päivittäistä normaalityöaikaa. Ongelma tulee esiin, kun henkilölle kirjataan yksi pitkä kirjaus useamman päivän ajalle ja tämä ei pilkkoudu kyseisille päiville yksittäisiksi tapahtumiksi.
Pahoittelut ongelman aiheuttamasta harmista
tuotteet | ominaisuus |
---|---|
Työaika™ | Valittavien töiden suodattaminen valitun aikatapahtumatyypin perusteella Tuntikirjaus estää aikatapahtumatyypin valinnan jälkeen valitsemasta töitä, joille on lukittu eri aikatapahtumatyyppi. |
Työaika™ | Päivän työajan ja liukumasaldon näyttäminen päänäkymässä Päivän työaika ja liukumasaldo (jos työaikaliukuma on käytössä) näkyy nyt tuntikirjausnäkymän lisäksi sovelluksen päänäkymässä. |
tuotteet | ominaisuus |
---|---|
Ajoneuvopaikannus™ Automaattinen ajopäiväkirja™ Hiekoitus ja aurauspäiväkirja™ | Korjaus virheellisesti nollapituisina näkyviin matkoihin Korjattu ongelma, josta johtuen mobiilisovellus näytti joidenkin paikantimella tallennettujen ajojen pituudeksi 0 km. |
Ajoneuvopaikannus™ Automaattinen ajopäiväkirja™ Hiekoitus ja aurauspäiväkirja™ | Korjaus ajoluokan muuttamiseen paikantimella kirjatuista ajoista Korjattu ongelma, josta johtuen paikantimella tallennetun ajon ajoluokan vaihtaminen ei onnistunut mobiilisovelluksessa. |
Tuotteet | Ominaisuus | lisätietoa |
---|---|---|
Kaikki | Käyttöopas Järjestelmän käyttöopas on siirretty https://tuki.maxtech.fi/ -tukiportaaliin | |
Työvuorot+ | Avointen vuorojen tarjoaminen Mahdollisuus tarjota avoimia vuoroja useammalle yksikölle / henkilöstöryhmälle / valitulle henkilölle kerralla | Ohje |
Ajoneuvopaikannus™ Automaattinen ajopäiväkirja™ Hiekoitus ja aurauspäiväkirja™ | Kuljettajan automaattinen kirjaaminen ulos ajoneuvosta, joka on pysynyt paikallaan Jos ajoneuvolle ei ole asetettu kiinteää kuljettajaa, voidaan tähän asettaa aika, jonka jälkeen ajoneuvon kuljettaja tyhjennetään ellei ajoneuvo liiku. Tätä voidaan hyödyntää yhteiskäyttöautojen kuljettajantunnistuksessa varmistamaan, ettei kuljettaja jää virheellisesti kirjautuneeksi ajoneuvoon. Aika, jonka jälkeen kuljettaja kirjataan ulos ajoneuvosta asetetaan valikossa Hallinta > Paikannus ja kalustonhallinta > Ajoneuvot > muokkaa > Yleiset-välilehti ![]() | |
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ -laajennus | Mahdollisuus lisätä tapahtuman aloitus- ja lopetussijainti näkyviin Bruttopalkkaraportille Sijainti-sarakkeen saa asetettu näkymään Bruttopalkkaraportin asetuksista (hamasratas-kuvake oikeassa yläkulmassa) > Palkat (Brutto) -välilehdellä. Asetus on organisaatiokohtainen, eli näin ollen käytössä kaikilla käyttäjillä. ![]() Käyttäjä voi muuttaa Sijainti-sarakkeen näkyvyyttä Bruttopalkkaraportin oikean yläkulman Sarakkeet-painikkeen takaa. ![]() |
Tuotteet | Ominaisuus |
---|---|
Työvuorot™ | Mahdollisuus määrittää toistuuko suunniteltu työvuoro myös arkipyhäpäivänä Asetuksen voi määrittää työvuorosuunnittelussa uuden vuoron lisäämisessä tai muokkaamalla jo olemassa olevaa toistuvaa vuoroa. ![]() |
tuotteet | ominaisuus | lisätiedot |
---|---|---|
Työaika+™ | Seurantatasojen lisääminen Työt-toiminnossa Työt-toimintoon on lisätty mahdollisuus kirjata seurantatasoja, kuten Asiakas, Kohde, Projekti Kustannuspaikka, Työluokka ja Lisätietoa | Ohje |
Työaika™ Työaika+™ | Tuki työn aukeamis- ja sulkeutumisajankohdille Työlle voi määrittää aukeamis- ja sulkeutumisajankohdan milloin työlle voidaan kirjata tunteja. Nämä ajat määritellään valikossa Hallinta > Työt > lisää uusi tai muokkaa olemassa olevaa > Yleiset-välilehti. Aseta ajat ja tallenna. ![]() |
tuotteet | ominaisuus |
---|---|
Työaika+™ | Tuki kaikille liitteille tiedostopäätteestä riippumatta Tiedostojen lisääminen tapahtumille, töille ja tapahtumailmoituksille onnistuu nyt tiedostopäätteestä riippumatta. |
Työaika™ Työaika+™ | Ajotapahtuman osoitteiden muokkaaminen tekstimuodossa Lisätty mahdollisuus muokata paikantimelta muodostuneen ajon osoitteita. Osoitetta on mahdollista muokata kun ajo on päättynyt. |
Järjestelmässä oli suunnittelematon huoltokatkos tiistaina 22.2.2022 klo 9:20 – 11:50. Katkos johtui järjestelmän tietokantarakennetta koskevasta teknisestä ongelmasta. Katkoksen aikana web-käyttöjärjestelmä ja leimauslaitteet sekä Rtv3-mobiilisovellukset eivät olleet käytettävissä.
Ongelma ratkaistiin tilapäisellä ratkaisulla, jonka johdosta Maxtech-mobiilisovellukseen ei toistaiseksi päivity automaattisesti uudet tiedot. Tiedot on päivitettävissä manuaalisesti sovelluksen etusivulta pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas. Toteutamme tähän pysyvän ratkaisun lähipäivinä.
Pahoittelemme katkoksesta aiheutunutta haittaa.
Tapahtumien jälkilaskennassa havaittiin maanantaina 21.2.2022 tekninen ongelma, joka aiheutti järjestelmän käyttöön hitautta. Hitaus koski tapahtumien jälkilaskentaa sekä matkalaskujen matkarivien lisäystä. Ongelma alkoi noin klo 13:50 ja se saatiin korjattu klo 18:00 mennessä.
Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.
Tuotteet | Ominaisuus | Lisätietoa |
---|---|---|
Työvuorot+™ | Järjestelmään on lisätty mahdollisuus tehdä toistuvia työvuorolistoja. Ominaisuus auttaa sellaisessa työvuorosuunnittelussa, joissa työvuorolistat kiertävät säännöllisesti. | Ohje tulossa |
Työaika™ Työvuorot™ | Henkilön tietoihin on lisätty asetus viikko- ja vuorokausilepoaikojen valvonnalle. Asetus löytyy Henkilön takaa Asetukset-välilehdeltä. ![]() | Ohje tulossa |
Tuotteet | ominaisuus |
---|---|
Työaika™ | Tuntikirjausnäkymään on lisätty mahdollisuus kopioida tapahtuma toiselle päivälle. Näin teet kopion: 1) Klikkaa kopioi-painiketta Toiminnot-sarakkeessa kopioitavan tapahtuman kohdalla 2) Valitse päivä mille tapahtuma kopioidaan ja klikkaa Kopioi-painiketta ![]() |
Ajoneuvopaikantimien (mallit: FM11, FM22, FM42 sekä FM53) paikannustietojen siirtymisessä palveluun oli ongelma, joka alkoi 22.1.2022 klo 10:50. Ongelmasta johtuen ajotiedot päivittyivät järjestelmään viiveellä. Ongelma korjaantui 24.1.2022 klo 11:00.
Pahoittelemme tästä aiheutunutta harmia.