Ajoneuvon tiedot ja asetukset järjestelmässä
Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Ajoneuvon tiedot ja asetukset löytyvät valikosta Hallinta > Paikannus ja kalustonhallinta > Ajoneuvot > Muokkaa
Perustiedot-välilehti
Kenttä | merkitys |
---|---|
Nimi | Näkyy järjestelmän näkymissä ja raporteilla. |
Rekisterinumero | Näkyy järjestelmän näkymissä ja raporteilla. |
Matkamittari | Ajetut kilometrit lisätään tähän lukemaan. |
Kuljettaja | Ajoille muodostuu tähän valitun henkilön nimi. |
Kuvake | Valittu kuvake näkyy karttanäkymässä. |
Ohjaustiedot-välilehti
kenttä | merkitys |
---|---|
Ajoluokka (oletus) | Tämä ajoluokka palautetaan ajoneuvolle käyttöön kun kuljettaja kirjautuu ulos ajoneuvosta. |
Aktiivinen ajoluokka | Näyttää tämän hetkisen valitun ajoluokan. Yksityisajot (reittiä ei tallenneta): Reitti tallennetaan väliaikaisesti, jotta matkamittarilukema pystytään päivittämään. Tämän jälkeen reitti poistetaan järjestelmästä pysyvästi. |
Matkamittarin esitystarkkuus | Voit määrittää millä tarkkuudella matkamittarilukema näytetään ajoraporteilla. |
Määritelty käyttäjä | Tähän valitaan käyttäjä, mikäli paikantimelle on valittu ajoluokiksi sellaisia mitkä tulee näkyä vain määritellylle käyttäjälle. Tallennetut ajot näkyvät vain tälle käyttäjälle. |
Aloita matka aina edellisen session sijainnista | Kyllä = Aloittaa uuden ajosession aina edellisestä sijainnista. Ei = ajosessio alkaa siitä pisteestä minkä paikannin tallentaa. Tätä voidaan hyödyntää esim silloin kun paikannin ei ole jatkuvassa virrassa ja on keritty lähteä liikkeelle ennen kuin paikannin on saanut satellittiyhteyden. |
Lisää km joka ajolle | Lisää automaattisesti jokaiselle ajolle tähän asetetun km-määrän. |
Lisää joka ajon matkaan (etäisyyteen) % | Mikäli ajoneuvon matkamittarin ja paikantimen tallentaman matkan ero poikkeaa niin tällä asetuksella on mahdollista korjata eroa. Paikannin tallentaa etäsyydet satelliittien avulla ja ajoneuvon matkamittari on suunniteltu siten, että jokainen auton kuljettu kilometri vastaa tiettyä määrää pyörän kierrosta. Positiiviset kasvattavat järjestelmän matkamittarilukemaa, negatiiviset vähentävät. Matkamittarilukeman oikaisu tehdään ajotapahtuman päättyessä. |
Automaattinen raportointi -välilehti
kenttä | merkitys |
---|---|
Automaattinen raportointi | Voit halutessasi tilata automaattisesti sähköpostiin tulevan raportin. Vaihtoehdot ovat viikottain tai kuukausittain. |
Raportin tyyppi | Mikäli et halua ajoista yksityiskohtaista raporttia niin voit valita yhteenvetoraportin. |
Raportin vastaanottajien sähköpostiosoitteet | Lisää tähän sähköpostiosoite tai useampi kenelle raportti lähetetään. Erottele osoitteet pilkulla. Sähköpostitse lähetettävä raportti ei sisällä sellaisia ajoja, jotka näkyvät vain määritellylle käyttäjälle. |