Maestro: Palkka-aineistosiirto
Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet
Lue täältä palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet.
Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:
| TUOTTEET | moduulit |
|---|---|
| TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ | |
Perustiedot
| Tiedoston nimi | PALKAT.xxx, missä “xxx” on vientitiedostoa muodostettaessa annettu yritystunnus |
| Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapa | Tiedostopohjainen siirto, ladataan käyttäjän koneelle ja viedään manuaalisesti kohdejärjestelmään. |
| Tiedostoformaatti | Kiinteäpaikkainen tekstitiedosto |
| CSV-kenttien erotin | puolipiste (;) |
| Merkistö | ISO-8859-1 |
| Päivämääräformaatti | DD.MM.YYYY (esim. 27.05.2022) |
| Desimaalierotin | Ei käytössä |
| Tuhaterotin | Ei käytössä |
| Kenttien otsikot | Ei käytössä |
| Kenttien järjestys | Kiinteät, katso alapuolelta |
Siirtotiedoston kuvaus
Palkka-aineistorivin sisältö
| Merkit | Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|---|
| 1-5 | Henkilönumero | Maestron palkansaajanro (1-9900) |
| 6-15 | * Palkkariveillä tapahtuman alkupäivä * Työpäiväriveillä raportoitavan aikavälin alkupäivä | Päivämäärätieto |
| 16-19 | Palkkalajinumero | Maestron palkkalajin nro |
| 20-29 | Palkkalajin a-hinta sentteinä | Palkkalajin hinta sentteinä |
| 30-37 | * Palkkariveillä palkkalajin kappalemäärä sadasosina * Työpäiväriveillä työpäivien määrä (100 = 1 työpäivä, 200 = 2 työpäivää jne.) | Palkkalajin määrä sadasosin |
| 38-41 | Kustannuspaikkanumero | Maestron tulospaikkanro |
| 42-44 | Kiinteästi “000” | Maestron aputulospaikkanro |
| 45-47 | Kiinteästi “EUR” | Valuutta |
Vapaaehtoisen lisätietorivin sisältö
| Merkit | Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|---|
| 1-5 | Henkilönumero | Maestron palkansaajanro (1-9900) |
| 6-15 | * Palkkariveillä tapahtuman alkupäivä * Työpäiväriveillä raportoitavan aikavälin alkupäivä | Päivämäärätieto |
| 16-85 | Tapahtuman Kuvaus / Sisäinen lisätieto | Infoteksti riville |
| 86-86 | Kiinteästi ’x’ | Lopetusmerkki |
Erityistä huomioitavaa
Työpäivien lukumäärät saa muodostumaan siirtotiedostoon henkilöittäin määrittelemällä Työpäiviä-palkkalajin Maestro-palkkalajinumeroksi 990.