Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:
TUOTTEET | moduulit |
---|
Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™ | |
| |
Perustiedot
Tiedoston nimi | N/A (palvelujen välinen tiedonsiirto) |
Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapa | Palvelujen välinen tiedonsiirto |
Tiedostoformaatti | SOAP-kutsu |
Merkistö | UTF-8 |
Päivämääräformaatti | YYYY-MM-DD (esimerkiksi: 2024-12-09) |
Desimaalierotin | piste (.) |
Tuhaterotin | Ei käytössä |
Rajapinnassa siirrettävät tiedot
Laskun tiedot
Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä |
---|
Asiakasnumero | customernumber |
Laskun pvm (valittavissa vientidialogissa) | invoicedate |
Eräpäivä (laskun pvm +14 päivää) | duedate |
0 (nolla) | vatamount |
0 (nolla) | netamount |
0 (nolla) | amount |
Viivästyskorko% (organisaatioasetuksista) | overdue_interest |
Perintäesto (valittavissa vientidialogissa) | payment_control |
Kiinteästi ’post’ | sendtype |
false | autoconfirm |
Laskutuksen lisätiedot (asiakkaan tiedoista) | freetext |
Laskutusasiakkaan osoitetiedot, ks. erittely alla *) | invoice_buyer_address |
*) Laskutusasiakkaan osoitetiedot (invoice_buyer_address)
Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
---|
Asiakkaan / laskutusasiakkaan nimi | name |
Asiakkaan / laskutusasiakkaan nimitarkenne | name2 |
Asiakkaan / laskutusasiakkaan katuosoite | street |
Asiakkaan / laskutusasiakkaan postinumero | postcode |
Asiakkaan / laskutusasiakkaan postitoimipaikka | city |
Asiakkaan tyyppi (mikäli asiakkaalla on Y-tunnus asetettuna, ’company’, muuten ’person’) | customertype |
Laskurivin tiedot
Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä |
---|
Tuotenumero (tuotteen tiedoista) | productcode |
Nimike (tuotteen tiedoista) | productname |
Määrä (tapahtuman laskutusrivin tiedoista) | invoiced_quantity |
Laskurivin veroton á-hinta (tapahtuman laskurivin tiedoista) | unitprice |
0 (nolla) | discountpercent |
Alv% (tuotteen tiedoista) | vatpercent |
Veron osuus kokonaissummasta | vatamount |
Veroton kokonaissumma | netamount |
Verollinen kokonaissumma | amount |
Kommentti laskuriville (tuotteen tiedoista) | freetext |