Visma Fivaldi: Myyntitilausaineistosiirto
Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:
| TUOTTEET | moduulit |
|---|---|
| Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™ | Visma Fivaldi myyntitilausvienti |
Perustiedot
| Tiedoston nimi | N/A (palvelujen välinen tiedonsiirto) |
| Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapa | Palvelujen välinen tiedonsiirto |
| Tiedostoformaatti | json |
| Merkistö | UTF-8 |
| Päivämääräformaatti | DD.MM.YYYY (esimerkiksi: 22.06.2022) |
| Desimaalierotin | piste (.) |
| Tuhaterotin | Ei käytössä |
Rajapinnassa siirrettävät tiedot
Laskun tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|
| Viitteenne (Laskulla) (asiakkaan tiedoista) | buyerReferenceIdentifier |
| Kiinteästi EUR | currency |
| Asiakasnumero (asiakkaan tiedoista, täytyy löytyä Fivaldista) | customerId |
| Vientihetken pvm | deliveryDate |
| Myynnin toimitusehto (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista) | deliveryTermId |
| Viitteemme (Laskulla) (asiakkaan tiedoista) | invoiceReference |
| Kiinteästi FIN | languageCode |
| Vientihetken pvm | orderDate |
| Myynnin maksuehto (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista) | paymentTermId |
| Myynnin tiliöintiryhmä (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista) | postingGroupId |
Asiakkaan tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|
| Nimi (asiakkaan tiedoista) | buyerOrganisationName |
| Nimitarkenne (asiakkaan tiedoista) | buyerOrganisationName2 |
| Postinumero (asiakkaan osoitetiedoista) | postCodeIdentifier |
| Katuosoite (asiakkaan osoitetiedoista) | streetName |
| Toimipaikka (asiakkaan osoitetiedoista) | townName |
Laskurivin tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|
| Nimike (tuotteen tiedoista) | description |
| Tuotenumero (tuotteen tiedoista, täytyy löytyä Fivaldista) | productCode |
| Määrä (tapahtuman laskutusrivin tiedoista) | quantity |
| Kommentti laskuriville (tuotteen tiedoista), sekä laskurivin päivämäärä, mikäli vientidialogissa on valittuna Vie laskurivin päivämäärä selite-kenttään | rowFreeText |
| Laskurivin veroton á-hinta (tapahtuman laskutusrivin tiedoista) | unitPriceExcludingTax |
| Tuotteen yksikkö (Fivaldista tuotteen tiedoista) | unitId |
| Valittujen seurantakohteitten numerot (tapahtuman tiedoista). Valitut seurantakohteet voidaan konfiguroida organisaation integraatioasetuksissa *), ja tietojen täytyy täsmätä Fivaldissa konfiguroitujen seurantakohteitten kanssa. | accountDimension1 accountDimension2 accountDimension3 accountDimension4 |
*) Visma Fivaldin seurantakohteiden asetukset löytyvät esimerkiksi Bruttopalkkaraportilta, sivun oikeassa ylälaidassa olevan hammasrataskuvakkeen takaa (integraatioasetukset -välilehti)

Jos Yrityksen tunnistetta ei ole vielä annettu, se yritetään hakea automaattisesti käyttämällä organisaation Y-tunnusta (organisaatioasetukset -> Organisaatio -> Organisaation Y-tunnus), kun asetussivu avataan. Mikäli tunnisteen haku onnistuu, täytyy asetukset vielä tallentaa jotta tunniste otetaan käyttöön. Tunniste voidaan myös antaa manuaalisesti.
Kun asetuksen on määritelty laskutusaineiston siirretään klikkaamalla Vie tapahtumia > Visma Fivaldi myyntilaskuvienti -painikkeella.
