Tapahtumien hallinnointinäkymä (Maxtech Pro)
Tapahtumien hallinnointinäkymää käytetään tapahtumien luomiseen ja muokkaamiseen web-käyttöliittymässä muissa kuin Tuntikirjaus-näkymässä. Hallinnointinäkymä aukeaa tapahtuman muokkauspainikkeesta raporttinäkymissä ja tapahtumaa klikkaamalla Kalenteri-näkymässä sekä uuden tapahtuman lisäyspainikkeista. Tapahtumien hallinnointinäkymä on tarkoitettu esimiestasoiseen työskentelyyn ja siinä voi luoda ja muokata tapahtumia ilman tuntikirjauksessa käytössä olevia rajoitteita.
Hallinnointinäkymän tärkeimmät asetukset
Yleiset-välilehti
| KENTTÄ | TARKOITUS |
|---|---|
| Tapahtumaan liittyvät aikatapahtumat | Kentässä näytetään toteutuneen tapahtuman taustalla oleva suunniteltu tapahtuma (jos toteuma on kirjattu olemassa olevaan suunniteltuun tapahtumaan) sekä toistuvan tapahtuman äitivuoro, jonka perusteella yksittäiset toistot luodaan. |
| Tapahtuman tila | – Valmistelu: Työvuorosuunnittelun valmistelussa käytetty tila, jossa olevat tapahtumat eivät näy työntekijöiden näkymissä. – Pyydetty: Voidaan käyttää esimerkiksi toivottujen vapaapäivien merkitsemiseen. – Suunniteltu: Suunniteltu vuoro, joka näkyy työntekijälle työvuorolistalla (näkyvyyttä voi rajoittaa Käyttäjäprofiilin asetuksilla). – Toteutunut: Tuntikirjauksella kirjattu tapahtuma. Tilalle voidaan asettaa oletus järjestelmän asetuksissa (-kuvake järjestelmän oikeassa yläreunassa) Kalenteri-kohdan alla. |
| Aikatapahtuman tyyppi | Aikatapahtuman tyyppi määrittää muun muassa lasketaanko kirjaus työajaksi, voiko siitä muodostua ylitöitä ja huomioidaanko sitä työaikaliukuman laskennassa. |
| Tauko | Tauon pituus vähennetään laskennassa kirjauksen kokonaiskestosta. |
| Vuoron voi suorittaa milloin vain kyseisenä päivänä | Tällä asetuksella määritetään, voiko työntekijä tehdä vuoron vain sille määriteltyjen aloitus- ja lopetusaikojen välillä vai milloin vain kyseisen päivän aikana. |
| Työntekijä voi ottaa vuoron itselleen | Asetuksella määritetään voiko työntekijä ottaa vuoron itselleen. Asetusta voidaan muuttaa, jos seuraavat ehdot toteutuvat – Tapahtuma ei ole lukittu – Tapahtumalle ei ole asetettu henkilöä – Tapahtuman tila on ”suunniteltu” tai ”valmistelu |
Seurantatasot-välilehti
Seurantatasoilla voidaan määrittää tarkemmin esimerkiksi mille asiakkaalle ja missä kohteessa työ tehdään. Nämä tiedot tulevat tapahtumalle tyypillisesti työn tiedoista ja/tai valitaan käsin kirjausta tehdessä. Työvuorosuunnittelussa tiedot voidaan tarvittaessa myös asettaa suunnitelluille vuoroille vuorokohtaisesti.
Toistot-välilehti
Toistot-välilehdellä voi asettaa tapahtuman toistumaan automaattisesti halutuin aikavälein. Järjestelmä luo toistot automaattisesti asetusten mukaisesti. Tämä on kätevää esimerkiksi työntekijäkohtaisesti sovitun toistuvan vapaapäivän tapauksessa.
Ohjaustiedot-välilehti
Ohjaustiedoilla voidaan hallita järjestelmässä millä tavoin työaikamerkinnät tulkitaan ja millä parameterillä palkka-aineisto muodostetaan. Tapahtumien ohjaustiedot järjestelmässä sivulla löytyy kaikkien ohjaustietojen kategoriat sekä kuvaukset.
Historia-välilehti
Historia-välilehdellä näkyvät tapahtumaan tehdyt muutokset sekä muutosten tekoajat ja tekijät. Välilehti näkyy vain, jos tapahtumaa on muokattu sen luomisen jälkeen.
Lisätietoa-välilehti
| KENTTÄ | TARKOITUS |
|---|---|
| Kirjaustapa | Kertoo, millä tavalla tapahtuma on alun perin muodostunut. |
| Kirjausmalli | Tapahtuman kirjauksessa käytetty kirjausmalli määrittää, mitä tietoja tapahtumalle voi ja mitä täytyy syöttää tuntikirjausnäkymissä. |
| Työvuoron ohje | Työvuoroon liittyvä ohje, joka näytetään työntekijälle työvuorolistalla. |
| Työvuorosuunnittelun muistiinpanot | Muistiinpanot työvuorosuunnittelijalle. Tätä ei näytetä työntekijälle. |
| Lisätiedot | Tapahtuman vapaamuotoiset lisätiedot, joilla voidaan esimerkiksi kuvata tehtyä työtä tarkemmin. Tämä on raportoitavissa ja tarvittaessa vietävissä tiedostovientinä Tapahtumalista– ja Tuntiraportti-näkymissä. Jos työvuorosuunnittelu on käytössä, tieto näkyy työntekijälle työvuorolistalla. |
| Ulkoinen lisätieto | Esimerkiksi asiakkaalle tiedoksi tarkoitettu lisätieto. Tämä on raportoitavissa ja tarvittaessa vietävissä tiedostovientinä Tapahtumalista– ja Tuntiraportti-näkymissä. |
| Sisäinen viite | Tunniste esimerkiki omaa kirjanpitoa varten. Tämä on raportoitavissa ja tarvittaessa vietävissä tiedostovientinä Tuntiraportti-näkymässä. |
| Ulkoinen viite | Tunniste esimerkiki asiakkaan kirjanpitoa varten. Tämä on raportoitavissa ja tarvittaessa vietävissä tiedostovientinä Tuntiraportti-näkymässä. |
Kommentit-välilehti
Kommenttitoiminnon käyttö (kommenttien kirjoittaminen ja lukeminen) vaatii moduulin Kommentointitoiminto.
Kommentit-välilehdellä tapahtumille voi lisätä vapaamuotoisia kommentteja. Kommentteja voi myös ketjuttaa vastaamalla aiempaan kommenttiin. Kommentit näkyvät kaikille käyttäjille, joilla on yllä mainittu moduuli käytössä (edellyttäen, että kommentoitu tapahtuma näkyy).
Kommentin jättäjä voi muokata ja poistaa omia kommentteja. Pääkäyttäjä, jolla on kommentointioikeus, voi poistaa myös muiden käyttäjien kirjoittamia kommentteja.