Visma Fivaldi: Myyntitilausaineistosiirto
Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:
| TUOTTEET | moduulit |
|---|---|
| Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™ | Visma Fivaldi myyntitilausvienti |
Perustiedot
| Tiedoston nimi | N/A (palvelujen välinen tiedonsiirto) |
| Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapa | Palvelujen välinen tiedonsiirto |
| Tiedostoformaatti | json |
| Merkistö | UTF-8 |
| Päivämääräformaatti | DD.MM.YYYY (esimerkiksi: 22.06.2022) |
| Desimaalierotin | piste (.) |
| Tuhaterotin | Ei käytössä |
Rajapinnassa siirrettävät tiedot
Laskun tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|
| Viitteenne (Laskulla) (asiakkaan tiedoista) | buyerReferenceIdentifier |
| Kiinteästi EUR | currency |
| Asiakasnumero (asiakkaan tiedoista, täytyy löytyä Fivaldista) | customerId |
| Vientihetken pvm | deliveryDate |
| Myynnin toimitusehto (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista) | deliveryTermId |
| Viitteemme (Laskulla) (asiakkaan tiedoista) | invoiceReference |
| Kiinteästi FIN | languageCode |
| Vientihetken pvm | orderDate |
| Myynnin maksuehto (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista) | paymentTermId |
| Myynnin tiliöintiryhmä (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista) | postingGroupId |
Asiakkaan tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|
| Nimi (asiakkaan tiedoista) | buyerOrganisationName |
| Nimitarkenne (asiakkaan tiedoista) | buyerOrganisationName2 |
| Postinumero (asiakkaan osoitetiedoista) | postCodeIdentifier |
| Katuosoite (asiakkaan osoitetiedoista) | streetName |
| Toimipaikka (asiakkaan osoitetiedoista) | townName |
Laskurivin tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|
| Nimike (tuotteen tiedoista) | description |
| Tuotenumero (tuotteen tiedoista, täytyy löytyä Fivaldista) | productCode |
| Määrä (tapahtuman laskutusrivin tiedoista) | quantity |
| Kommentti laskuriville (tuotteen tiedoista), sekä laskurivin päivämäärä, mikäli vientidialogissa on valittuna Vie laskurivin päivämäärä selite-kenttään | rowFreeText |
| Laskurivin veroton á-hinta (tapahtuman laskutusrivin tiedoista) | unitPriceExcludingTax |
| Tuotteen yksikkö (Fivaldista tuotteen tiedoista) | unitId |
| Valittujen seurantakohteitten numerot (tapahtuman tiedoista). Valitut seurantakohteet voidaan konfiguroida organisaation integraatioasetuksissa *), ja tietojen täytyy täsmätä Fivaldissa konfiguroitujen seurantakohteitten kanssa. | accountDimension1 accountDimension2 accountDimension3 accountDimension4 |
*) Visma Fivaldin seurantakohteiden asetukset löytyvät esimerkiksi Bruttopalkkaraportilta, sivun oikeassa ylälaidassa olevan hammasrataskuvakkeen takaa (integraatioasetukset -välilehti)

Jos Yrityksen tunnistetta ei ole vielä annettu, se yritetään hakea automaattisesti käyttämällä organisaation Y-tunnusta (organisaatioasetukset -> Organisaatio -> Organisaation Y-tunnus), kun asetussivu avataan. Mikäli tunnisteen haku onnistuu, täytyy asetukset vielä tallentaa jotta tunniste otetaan käyttöön. Tunniste voidaan myös antaa manuaalisesti.
Kun asetuksen on määritelty laskutusaineiston siirretään klikkaamalla Vie tapahtumia > Visma Fivaldi myyntilaskuvienti -painikkeella.

Asiakastietojen synkronointi Fivaldiin
Mikäli asiakasnumerolla ei löydy asiakasta Fivaldista, viennin yhteydessä voidaan luoda Fivaldi APIn avulla uusi asiakastietue Fivaldiin. Tämä tehdään vain kerran — tietoja ei lisäyksen jälkeen päivitetä automaattisesti. Puuttuvien asiakkaiden lisäys aktivoidaan vientidialogista erillisellä valinnalla.
Asiakastietueeseen siirrettävät tiedot
| Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVO | Kohdejärjestelmän kenttä (Fivaldi) | Fivaldi UI | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| Asiakasnumero | externalId | – | Ulkoinen asiakkaan tunniste, ei näy Fivaldin UI:ssa. Kenttään tallennetaan Maxtech-asiakasnumero etuliitteellä ’maxtech_’ (esim. ’maxtech_1234’). |
| Y-tunnus | businessId | Y-tunnus | |
| Nimi / Laskutusasiakas | customerName | Nimi | |
| Nimitarkenne / Laskutusasiakkaan tarkenne | customerName2 | Lisänimi | |
| Sähköposti | Sähköposti 1 | ||
| Www-sivut | website | WWW-osoite | |
| Kiinteästi EUR | currency | Valuutta | |
| Kiinteästi true | isCustomer | Asiakastyyppi → Asiakas | |
| Y-tunnuksen validointi | isConsumer | Asiakastyyppi → Yritys / Kuluttaja | Mikäli validi Y-tunnus (muotoa 1234567-1) → Yritys (false), muuten Kuluttaja (true). |
| Sähköisen laskutuksen ovt-tunnus | ovtIdentifier | OVT | Asetetaan, mikäli OVT alkaa ’0037’ (suomalainen OVT-tunnus). Toissijaisesti OVT-tunnus luodaan validista Y-tunnuksesta (esim. 1234567-1 → 003712345671). |
| Sähköisen laskutuksen ovt-tunnus | finvoiceOtherIdentifier | Verkkolaskuosoite | |
| Sähköisen laskutuksen välittäjätunnus | interMediatorCode | Välittäjän tunnus | |
| Automaattisesti määräytyvä | transmissionTypeId | Laskun välitystapa | Ks. alla oleva välitystavan määräytyminen. |
| Osoite / Laskutusosoite | customerEntityAddressDTOS → streetAddress | Katuosoite | Osoitetyyppi kiinteästi 03 (Laskutusosoite), maa kiinteästi FIN, pääosoite kiinteästi true. |
| Osoite / Laskutusosoite | customerEntityAddressDTOS → postalCode | Postinumero | |
| Osoite / Laskutusosoite | customerEntityAddressDTOS → postalAddress | Postitoimipaikka |
Välitystavan määräytyminen
- Jos asiakkaalla on sekä Sähköisen laskutuksen ovt-tunnus että Sähköisen laskutuksen välittäjätunnus asetettuna, haetaan Fivaldista verkkolasku-välitystavan ID ja asetetaan se laskun välitystavaksi.
- Jos halutaan lähettää lasku sähköpostiin, aseta molemmat kentät (ovt-tunnus ja välittäjätunnus) arvoon
EMAIL. - Jos halutaan lähettää lasku tulostuspalveluun, aseta molemmat kentät arvoon
PRINT.