Personec FK: Palkka-aineistosiirto (csv)
Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet
Lue täältä palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet.
Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:
TUOTTEET | moduulit |
---|---|
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™ | |
Perustiedot
Tiedoston nimi | YYYYMMDDhhmmss_schema.csv (esimerkiksi: 20220804120146_schema.csv) Tiedostonimi voidaan muodostaa tarpeiden mukaiseksi vientiasetuksilla. |
Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapa | Tiedostopohjainen siirto, ladataan käyttäjän koneelle ja viedään manuaalisesti kohdejärjestelmään. Voidaan myös lähettää suoraan sähköpostilla tai konfiguroida sftp-suorasiirto kohdepalvelimeen. |
Tiedostoformaatti | Kiinteäpaikkainen csv-formaatti |
CSV-kenttien erotin | puolipiste (;) |
Merkistö | UTF-8 |
Päivämääräformaatti | pp.kk.vvvv (esimerkiksi 04.08.2022) |
Desimaalierotin | pilkku (,) |
Tuhaterotin | Ei käytössä |
Kenttien otsikot | Ei käytössä |
Kenttien järjestys | Kiinteä |
Siirtotiedoston kuvaus
Sarake | Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | PERSONEC FK:N kenttä | SELITE |
---|---|---|---|
A | Henkilönumero | Henkilönumero | |
B | Schema-palkkalajinumero | Ptek-koodi | |
C | Hakuaikavälin alkupvm | Alkupv | |
D | Hakuaikavälin loppupvm | Loppupv | |
E | Palkkarivin á-hinta | Eurot | Yksikköhinta |
F | Palkkarivin tunnit | Tunnit | |
G | Palkkarivin kpl-määrä | Lukumäärä | |
H | Kerroin | Proskerroin | 1,00 = yksinkertainen korottamaton, 1,50 = 50% korotettu 2,00 = 100% korotettu 3,00= 200% korotettu tyhjä = Käytä Personecin oletuskerrointa |
I | Palkkatapahtumarivin ID | Lisätunniste | Yksilöllinen ns. juokseva numero palkkakaudella |
J *) | Palvelussuhdekoodi | Palvelussuhteen yksilöivä kirjain | Oletuksena A |
K *) | Kustannuspaikkanumero | ||
L *) | Asiakasnumero | ||
M *) | Kohdenumero | ||
N *) | Työnumero | ||
O *) | Littera/Työluokkanumero | ||
P *) | Projektinumero |
*) Valinnainen tieto, joka voidaan tarvittaessa sisällyttää palkka-aineistosiirtoon. Valinnaiset laskentatunnisteet lisätään tarvittaessa omiin sarakkeisiinsa alkaen sarakkeesta J.
Siirrettävät laskentatunnisteet täytyy määrittää asiakaskohtaisesti ja ne täytyy määrittää myös Personecin ohjauskoodistoon, jotta ne tulkitaan Personecissa oikein.