Procountor: Laskutusaineistosiirto
Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.
Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:
| TUOTTEET | moduulit |
|---|---|
| Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™ | |
Perustiedot
Tässä on kuvattu Maxtech Pro -järjestelmän Procountor-laskutussiirtorajapinta. Erikseen on olemassa Procountor-matkalaskusiirto sekä Procountor-palkkasiirto.
| Tiedoston nimi | YYYYMMDDhhmmss_procountor.csv (esimerkiksi: 20210929124422_procountor.csv) |
| Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapa | Tiedostopohjainen siirto, ladataan käyttäjän koneelle ja viedään manuaalisesti kohdejärjestelmään. |
| Tiedostoformaatti | Kiinteäpaikkainen csv-formaatti |
| CSV-kenttien erotin | puolipiste (;) |
| Merkistö | Latin 3 (ISO-8859-3) |
| Päivämääräformaatti | DD.MM.YYYY (esimerkiksi 27.9.2022) |
| Desimaalierotin | pilkku (,) |
| Tuhaterotin | Ei käytössä |
| Kenttien otsikot | Ei käytössä |
| Kenttien järjestys | Kiinteä |
Rajapinnassa siirrettävät tiedot
Tiedostoon muodostuu laskun otsikkotietoja sisältäviä rivejä sekä laskutusrivejä. Rivien sisältö on kuvattu rivityypeittäin alla.
Otsikkorivi
| Sarake | arvo / Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|---|
| A | Kiinteä arvo “M” | Laskutyyppi |
| B | Tyhjä | Valuuttakoodi |
| C | Tyhjä | Viitenumero |
| D | Tyhjä | Pankkitili |
| E | Y-tunnus (Asiakkaan tiedoista) | Y-tunnus / HETU / ALV-tunnus |
| F | Tyhjä | Maksutapa |
| G | Tyhjä | Liikekumppanin nimi |
| H | Tyhjä | Toimitustapa |
| I | Tyhjä | Laskun alennus % |
| J | Kiinteä arvo “f” | Sis. alv koodi |
| K | Tyhjä | Hyvityslaskukoodi |
| L | Tyhjä | Viivästyskorko % |
| M | Tyhjä | Laskun päivämäärä |
| N | Tyhjä | Toimituspäivämäärä |
| O | Tyhjä | Eräpäivämäärä |
| P | Tyhjä | Liikekumppanin osoite |
| Q | Tyhjä | Laskutusosoite |
| R | Tyhjä | Toimitusosoite |
| S | Tyhjä | Laskun lisätiedot |
| T | Tyhjä | Muistiinpanot |
| U | Tyhjä | Sähköpostiosoite |
| V | Tyhjä | Maksupäivämäärä |
| W | Tyhjä | Valuuttakurssi |
| X | Tyhjä | Laskun loppusumma |
| Y | Tyhjä | Alv-% |
| Z | Tyhjä | Laskukanava |
| AA | Tyhjä | Verkkolaskutunnus |
| AB | Tyhjä | Tilausviite |
| AC | Tyhjä | Kirjanpito riveittäin -koodi |
| AD | Tyhjä | Finvoice-osoite1 |
| AE | Tyhjä | Finvoice-osoite2 |
| AF | Asiakasnumero (Asiakkaan tiedoista) | Asiakasnumero |
| AG | Tyhjä | Automaattinen lähetys -koodi |
| AH | Tyhjä | Liitetiedoston nimi |
| AI | Tyhjä | Yhteyshenkilö |
| AJ | Tyhjä | Liikekumppanin pankin SWIFT-tunnus |
| AK | Tyhjä | Verkkolaskuoperaattori |
| AL | Tyhjä | Liikekumppanin OVT-tunnus |
| AM | Tyhjä | Laskuttajan laskunumero |
| AN | Tyhjä | Factoring-rahoitussopimuksen numero |
| AO | Tyhjä | ALV-käsittelyn maakoodi |
| AP | Tyhjä | Kielikoodi |
Laskurivi
| Sarake | arvo / Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä | Kohdejärjestelmän kenttä |
|---|---|---|
| A | Tyhjä | Tyhjä |
| B | Kiinteä arvo “-” | Tuotteen kuvaus |
| C | Tuotenumero (Tuotteen tiedoista) | Tuotteen koodi |
| D | Määrä | Määrä |
| E | Yksikkö (Tuotteen tiedoista) | Yksikkö |
| F | À-hinta | Yksikköhinta |
| G | Tyhjä | Rivin alennusprosentti |
| H | Veroprosentti (Tuotteen tiedoista) | Rivin ALV-% |
| I | Kommentti laskuriville (Tuotteen tiedoista) | Rivikommentti |
| J | Tyhjä | Tilausviite |
| K | Tyhjä | Asiakkaan ostotilausnumero |
| L | Tyhjä | Tilausvahvistusnumero |
| M | Tyhjä | Lähetysluettelonumero |
| N | Tyhjä | Kirjanpitotili |
Mikäli asiakkaan asetuksissa on määritelty Laskutuslisä (tuote), lisätään jokaiselle laskulle laskurivi, jolla 1kpl määriteltyä tuotetta.